Premium-quality, skin-on, Natural-Cut French fries.Natural-Cut French Fries Nutrition Info
Kids
| Serving Size | 83g | Calories | 240 | Saturated Fat | 2g |
| Total Fat | 12g | Calories From Fat | 100 | Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg | Total Carbohydrates | 31g | Sodium | 480mg |
| Dietary Fiber | 3g | Sugars | 0g | Protein | 3g |
Small
| Serving Size | 104g | Calories | 300 | Saturated Fat | 3g |
| Total Fat | 15g | Calories From Fat | 130 | Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg | Total Carbohydrates | 39g | Sodium | 600mg |
| Dietary Fiber | 4g | Sugars | 0g | Protein | 3g |
Medium
| Serving Size | 147g | Calories | 420 | Saturated Fat | 3.5g |
| Total Fat | 21g | Calories From Fat | 190 | Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg | Total Carbohydrates | 55g | Sodium | 850mg |
| Dietary Fiber | 5g | Sugars | 0g | Protein | 5g |
Large
| Serving Size | 158g | Calories | 460 | Saturated Fat | 4g |
| Total Fat | 22g | Calories From Fat | 200 | Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg | Total Carbohydrates | 59g | Sodium | 920mg |
| Dietary Fiber | 6g | Sugars | 0g | Protein | 5g |







Leave a comment