
Ingredients
Milk, Cream, Skim Milk, Sugar, Corn Syrup, Egg Yolk, Guar Gum, Mono & Diglycerides, Locust Bean Gum, Carrageenan, Artificial And Natural Vanilla Flavor, Bleached Enriched Wheat Flour, Brown Sugar, Vegetable Oil Shortening, Soy Lecithin, Oat Fiber, Salt, Artificial Flavor.
Allergen Info
Egg, Dairy, Soy, Wheat/Gluten.
Vanilla Waffle Cone Nutrition Info
1 Scoop
Calories | 420 | Total Fat | 18g | Saturated Fat | 11g |
Trans Fat | 0.5g | Cholesterol | 115mg | Sodium | 135mg |
Carbohydrates | 56g | Fiber | 1g | Sugar | 35g |
Protein | 7g |
2 Scoop
Calories | 700 | Total Fat | 35g | Saturated Fat | 22g |
Trans Fat | 1g | Cholesterol | 220mg | Sodium | 215mg |
Carbohydrates | 84g | Fiber | 1g | Sugar | 60g |
Protein | 12g |
3 Scoop
Calories | 850 | Total Fat | 45g | Saturated Fat | 27g |
Trans Fat | 1.5g | Cholesterol | 280mg | Sodium | 255mg |
Carbohydrates | 100g | Fiber | 1g | Sugar | 73g |
Protein | 15g |
Leave a comment