
Ingredients
Milk, Cream, Skim Milk, Sugar, Corn Syrup, Egg Yolk, Guar Gum, Mono & Diglycerides, Locust Bean Gum, Carrageenan, Artificial And Natural Vanilla Flavor.
Allergen Info
Egg, Dairy.
Vanilla, Dish Nutrition Info
1 Scoop
Calories | 310 | Total Fat | 18g | Saturated Fat | 11g |
Trans Fat | 0.5g | Cholesterol | 115mg | Sodium | 80mg |
Carbohydrates | 31g | Fiber | 0g | Sugar | 27g |
Protein | 5g |
2 Scoop
Calories | 590 | Total Fat | 35g | Saturated Fat | 22g |
Trans Fat | 1g | Cholesterol | 220mg | Sodium | 160mg |
Carbohydrates | 59g | Fiber | 0g | Sugar | 52g |
Protein | 10g |
3 Scoop
Calories | 740 | Total Fat | 45g | Saturated Fat | 27g |
Trans Fat | 1.5g | Cholesterol | 280mg | Sodium | 200mg |
Carbohydrates | 75g | Fiber | 0g | Sugar | 65g |
Protein | 13g |
Leave a comment