
Dr Pepper Nutrition Info
| Serving Size | 30oz | Saturated Fat | 0g | Carbohydrates | 65g |
| Calories | 230 | Trans Fat | 0g | Dietary Fiber | 0g |
| Calories from Fat | 0 | Cholesterol | 0mg | Sugars | 65g |
| Fat | 0g | Sodium | 85mg | Protein | 0g |

| Serving Size | 30oz | Saturated Fat | 0g | Carbohydrates | 65g |
| Calories | 230 | Trans Fat | 0g | Dietary Fiber | 0g |
| Calories from Fat | 0 | Cholesterol | 0mg | Sugars | 65g |
| Fat | 0g | Sodium | 85mg | Protein | 0g |
Leave a comment