
Coca-Cola Zero Nutrition Info
| Serving Size | 30oz | Saturated Fat | 0g | Carbohydrates | 0g |
| Calories | 0 | Trans Fat | 0g | Dietary Fiber | 0g |
| Calories from Fat | 0 | Cholesterol | 0mg | Sugars | 0g |
| Fat | 0g | Sodium | 20mg | Protein | 0g |

Coca-Cola Zero Nutrition Info
| Serving Size | 30oz | Saturated Fat | 0g | Carbohydrates | 0g |
| Calories | 0 | Trans Fat | 0g | Dietary Fiber | 0g |
| Calories from Fat | 0 | Cholesterol | 0mg | Sugars | 0g |
| Fat | 0g | Sodium | 20mg | Protein | 0g |
Leave a comment